Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Piepenhagen, Moritz |
| TWZ: | - |
| Verein: | U10 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nagel, Daniel (4.5) | U12 | 0 | |
| Runde 2 | S | Kale, Günes Lale (4) | U12 | 1 | |
| Runde 3 | W | Rademer, Lukas (3.5) | U12 | 0 | |
| Runde 4 | S | Kohlweg, Ben (1.5) | U8 | 1 | |
| Runde 5 | W | Laue, Silas (2) | U10 | 1 | |
| Runde 6 | S | Platt-Sievert, Max (5) | U14 | 0 | |
| Runde 7 | W | Kesici, Taylan-Arif (4) | U12 | 0 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager