Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Butzer, Colin |
| TWZ: | - |
| Verein: | U12 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Platt-Sievert, Max (5) | U14 | 0 | |
| Runde 2 | W | Kale, Eray (3) | U14 | 0 | |
| Runde 3 | S | Rübensam, Joel (3) | U12 | 0 | |
| Runde 4 | W | Diener, Jan (1.5) | U8 | 1 | |
| Runde 5 | S | Griesssmann, Noah (3) | U12 | 1 | |
| Runde 6 | W | Wambach, Franziska (3) | U10 | 1 | |
| Runde 7 | S | Paschedag, Vivien (4) | U10 | 0 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager