Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Butzer, Marlon |
| TWZ: | - |
| Verein: | U14 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Snover, Tom (4) | U10 | 1 | |
| Runde 2 | S | Effenberger, Luke (7) | U18 | 0 | |
| Runde 3 | W | Nagel, Daniel (4.5) | U12 | 1 | |
| Runde 4 | S | Rademer, Lukas (3.5) | U12 | ½ | |
| Runde 5 | W | Muylkens, Johannes (2) | U12 | 1 | |
| Runde 6 | S | Wambach, Johannes (5) | U12 | 0 | |
| Runde 7 | W | Kale, Günes Lale (4) | U12 | 0 | |
| Gesamt | - | 3.5 / 7 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager