Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U8 |
| Spieler: | Welcher, Robin |
| TWZ: | - |
| Verein: | U8 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kratzer, Kyrill (3) | U8 | 0 | |
| Runde 2 | W | Kohlweg, Ben (1.5) | U8 | 1 | |
| Runde 3 | S | Wang, Ruiteng (4) | U10 | 0 | |
| Runde 4 | W | Rübensam, Joel (3) | U12 | 0 | |
| Runde 5 | W | Nagel, Daniel (4.5) | U12 | 0 | |
| Runde 6 | S | Wittassek, Florian (2) | U10 | 0 | |
| Runde 7 | W | Lepper, Quentin (1) | U8 | 1 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 7 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager