Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Paschedag, Vivien |
| TWZ: | - |
| Verein: | U10 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Diener, Jan (1.5) | U8 | 1 | |
| Runde 2 | S | Willand, Mattis (4.5) | U14 | 0 | |
| Runde 3 | W | Kessler, Jonas (5) | U18 | 0 | |
| Runde 4 | S | Snover, Tom (4) | U10 | 1 | |
| Runde 5 | W | Rademer, Lukas (3.5) | U12 | 1 | |
| Runde 6 | S | Wang, Ruiteng (4) | U10 | 0 | |
| Runde 7 | W | Butzer, Colin (3) | U12 | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager