Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiegand, Michel (2) | - | - | Wambach, Johannes (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Hofmann, Daniel (2) | - | - | Willand, Mattis (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Werner, Emeric (2) | - | - | Effenberger, Luke (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Platt-Sievert, Max (2) | - | - | Fuchs, Emanuel (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Kale, Eray (1) | - | - | Kratzer, Kyrill (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Veldkamp, Philipp (1) | - | - | Gleixner, Sascha (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wolf, William (1) | - | - | Laue, Silas (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Wambach, Franziska (1) | - | - | Krenz, Cornelius (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Buchinger, Hubertus (1) | - | - | Kesici, Taylan-Arif (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Paschedag, Vivien (1) | - | - | Kessler, Jonas (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Wang, Ruiteng (1) | - | - | Welcher, Robin (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Butzer, Marlon (1) | - | - | Nagel, Daniel (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Piepenhagen, Moritz (1) | - | - | Rademer, Lukas (1) | - | 0:1 | ||
| 14 | Griesssmann, Noah (1) | - | - | Kale, Günes Lale (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Wittassek, Florian (0) | - | - | Snover, Tom (0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Diener, Jan (0) | - | - | Muylkens, Johannes (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Rübensam, Joel (0) | - | - | Butzer, Colin (0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Kohlweg, Ben (0) | - | - | Lepper, Quentin (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager