Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wambach, Johannes (1) | - | - | Buchinger, Hubertus (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Rademer, Lukas (1) | - | - | Hofmann, Daniel (1) | - | 0:1 | ||
| 3 | Willand, Mattis (1) | - | - | Paschedag, Vivien (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Effenberger, Luke (1) | - | - | Butzer, Marlon (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Gleixner, Sascha (1) | - | - | Wiegand, Michel (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Kratzer, Kyrill (1) | - | - | Wolf, William (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Kessler, Jonas (1) | - | - | Platt-Sievert, Max (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Nagel, Daniel (1) | - | - | Werner, Emeric (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Fuchs, Emanuel (1) | - | - | Griesssmann, Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Butzer, Colin (0) | - | - | Kale, Eray (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Kale, Günes Lale (0) | - | - | Piepenhagen, Moritz (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Krenz, Cornelius (0) | - | - | Wittassek, Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Muylkens, Johannes (0) | - | - | Wang, Ruiteng (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Lepper, Quentin (0) | - | - | Veldkamp, Philipp (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Laue, Silas (0) | - | - | Diener, Jan (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Snover, Tom (0) | - | - | Wambach, Franziska (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Kesici, Taylan-Arif (0) | - | - | Rübensam, Joel (0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Welcher, Robin (0) | - | - | Kohlweg, Ben (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager