Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kale, Eray (0.0) | - | - | Kessler, Jonas (0.0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Werner, Emeric (0.0) | - | - | Kale, Günes Lale (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Wittassek, Florian (0.0) | - | - | Fuchs, Emanuel (0.0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Buchinger, Hubertus (0.0) | - | - | Muylkens, Johannes (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Veldkamp, Philipp (0.0) | - | - | Rademer, Lukas (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Willand, Mattis (0.0) | - | - | Laue, Silas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wambach, Franziska (0.0) | - | - | Effenberger, Luke (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Wang, Ruiteng (0.0) | - | - | Wambach, Johannes (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Hofmann, Daniel (0.0) | - | - | Lepper, Quentin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Wiegand, Michel (0.0) | - | - | Kesici, Taylan-Arif (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Paschedag, Vivien (0.0) | - | - | Diener, Jan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Kratzer, Kyrill (0.0) | - | - | Welcher, Robin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Butzer, Marlon (0.0) | - | - | Snover, Tom (0.0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Platt-Sievert, Max (0.0) | - | - | Butzer, Colin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Piepenhagen, Moritz (0.0) | - | - | Nagel, Daniel (0.0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Rübensam, Joel (0.0) | - | - | Gleixner, Sascha (0.0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Wolf, William (0.0) | - | - | Kohlweg, Ben (0.0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Griesssmann, Noah (0.0) | - | - | Krenz, Cornelius (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager