DWZ Ãœbersicht ::: Schachforum Darmstadt 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Grimm,Julius 2250 - 74 2281
2 Gramlich,Sebastian 2163 - 134 2249
3 Nothnagel,Marian Can 2159 - 63 2121
4 Mazurek,Robert 2152 - 6 -
5 Tucholke,Hans-Joachim 2141 - 75 2217
6 Rechel,Ralf 2075 - 139 2174
7 Baldy,Philippe 2063 - 18 2181
8 Lenz,Jonas 2047 - 51 2055
9 Karimi,Farhad 2038 - 57 2109
10 Eck,Mathias 2033 - 92 2046
11 Ebert,Wolfgang 2008 - 102 2180
12 Kraft,Matthias 1999 - 62 2149
13 Seehaus,Bernhard 1998 - 91 2000
14 Gersmann,Kai 1995 - 117 2052
15 de Reuter,Uwe 1995 - 62 2030
16 Sawade,Frank 1978 - 37 -
17 Bergmann,Holger 1968 - 57 2136
18 Müller,Christian 1951 - 30 -
19 Dittmar,Lars 1940 - 65 1881
20 Wiewesiek,Timo 1931 - 65 1925
21 Tibke,Jonas 1911 - 70 1908
22 Cors,Heinz-Friedrich 1892 - 174 1952
23 Pade,Eric 1879 - 44 -
24 Schulze,Karl Friedrich 1842 - 83 1936
25 Brückmann,Gerd 1834 - 117 1989
26 Schönfeld,Nico 1810 - 40 -
27 Simak,Jaroslav 1780 - 44 1767
28 Koch,Stephan 1757 - 13 -
29 Schoppmeyer,Jan 1753 - 34 1793
30 Neitzert,Volker 1739 - 99 1864
31 Schröder,Oliver 1715 - 65 -
32 Kalmbach,Rainer 1685 - 59 -
33 Kraus,Marc 1685 - 5 1795
34 Remscheid,Torsten 1674 - 11 -
35 Hartmann,Marc Holger 1652 - 38 -
36 Heilmann,Jean-Michel 1646 - 33 1777
37 Winkler,Holger 1642 - 27 1737
38 Torrijos,Javier 1634 - 13 -
39 Finke,Fritz 1629 - 46 -
40 Nguyen,Mau Duong 1619 - 11 -
41 Schneider,Hermann 1618 - 22 -
42 Ullmann,Stefan 1612 - 121 -
43 Kaiser,Jens 1612 - 28 -
44 Supper,Wolfgang 1602 - 54 -
45 Jacob,Achim 1596 - 69 -
46 Blanquett,Jan Niklas 1595 - 59 1694
47 Lachmann,Helmut 1595 - 58 -
48 Tampe,Alexander 1589 - 65 1713
49 Czappa,Fabian Alexander 1576 - 4 -
50 Volkov,Michael 1563 - 30 -
51 Pauli,Walter 1559 - 20 1852
52 Seffrin,André 1532 - 17 -
53 Tampe,Friederike 1526 - 48 1377
54 Jäkle,Urban 1522 - 3 -
55 Del Pino,Ricardo 1519 - 3 -
56 Uellner,Ferdinand 1518 - 37 -
57 Münch,Sebastian 1499 - 55 -
58 Brockmann,Marcus 1494 - 18 1585
59 Dziuk,Tim 1483 - 15 -
60 Lesche,Sven 1479 - 30 -
61 Frantz,Ferdinand 1469 - 103 -
62 Delp,Michael 1465 - 10 -
63 Welters,Burkhard 1459 - 29 -
64 Heilmann,Michael 1457 - 29 1875
65 Münk,Johannes 1362 - 2 -
66 Zeng,Jonas 1343 - 17 -
67 Knupfer,Detlev 1232 - 48 -
68 Eiermann,Aron 1205 - 11 -
69 Meden,Wolfgang 1195 - 45 -
70 Tampe,Katharina 1193 - 26 -
71 Lesche,Malte 1191 - 24 -
72 Tran,Hoai Nam 1188 - 9 -
73 Aghakhan Mouschiabad,Jürgen 1158 - 1 -
74 Komp,Mona Philine 1144 - 6 -
75 Piepenhagen,Matthias 1094 - 6 -
76 de Boer,Alex 1039 - 13 -
77 Röth,Alexander 1016 - 10 -
78 Liebert,Monika 1005 - 56 -
79 Feldbusch,Timon Alexander 1003 - 5 -
80 Dowlati-Heidari,Ardalan-Simon 996 - 8 -
81 Sönmez,Alev 985 - 25 -
82 Wiencken,Marcus 975 - 23 1296
83 Merz,Julian 952 - 11 -
84 Pai,Tanmay 896 - 3 -
85 Mitas,Raphael 869 - 9 -
86 De Boer,Alex 839 - 10 -
87 Lin,Tien Dee 813 - 2 -
88 Nebel,Niklas 807 - 6 -
89 Merz,Leander 807 - 2 -
90 Kacar,Laurin 806 - 7 -
91 Nair,Sidharth 797 - 2 -
92 Neuhaus,Jonah 796 - 6 -
93 Eickmeyer,Kyo Noah 777 - 4 -
94 Kaleja,Colin 754 - 2 -
95 Chelladurai,Luka 752 - 2 -
96 Konstantinov,Leo 727 - 7 -
97 Erlacher,Marwin 673 - 6 -
98 Tibke,Elena - -
99 Reibold,Immanuel - -
100 Feldbusch,Jannes Florian - -
101 Reibold,Christian - -
102 Kalus,Sebastian - -
103 Bormuth,Torsten - -
104 Koopmann,Lisa - -
105 Tampe,Andrea - -
106 Filiki,Joshua John - -
107 Gencaslan,Eren - -
108 Gencaslan,Selen - -
109 Hoheisel,Marco - -
110 Parlak,Berfin-Zara - -
111 Aldemir,Can Paul - -
112 Güler,Serdar - -
113 Lüders,Finn - -
114 Bai,Valentin Jiaming - -
115 Schämer,Arthur Dominik - -
116 Zhang,Haijing - -
117 El Hammoumi,Idriss - -
118 Tampe,Holger - -
119 Bärens,Kolya Rene - -
120 Gäbler,Konstantin Alexander - -
121 Gäbler,Kristoff Paul - -
122 Er,Emircan - -
123 Andres,Victor - -
124 Bodrogi,Domonkos - -
125 Goddard,Anton - -
126 Glöckner,Alexander - -
127 Christ,Per-Louis - -
128 Funieru,Daniel - -
129 Kraus,Christopher - -
130 Garic,Leon - -
131 Lust,Lasse Christian - -
132 Greinert,Pranav - -
133 Paremal,Ganri - -
134 Brockmann,Philipp - -
135 Rottschäfer,Julian-Laurin - -
136 Dill,Dominik - -
137 Zeng,Anxin - -
138 Deboer,Martin - -
139 Schaffner,Nico - -
140 Löchner,Mark - -
141 Luna Schwär,Diego - -
142 Fast,Roman - -
143 Kowalczyk,Zachary Marek - -
144 Berlieb,Fabian - -
145 Dittmar,Iris - -
146 Matussek,Sascha - -
147 Khatib Shahidi,Arman - -
148 Kobilke,Fabian - -
149 Mueller,Joona - -
150 Brandstädter,Johann - -
151 Shetty,Yatin - -
152 Lichtenthäler,Simon - -
153 Haounani,Anas - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.