DWZ Ãœbersicht ::: SK 1980 Gernsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 2286 - 160 2303
2 Mazurek,Robert 2152 - 6 -
3 Peterson,Emery 2149 - 103 2165
4 Peters,Ingo 2118 - 63 2097
5 Meier,Lars 2105 - 76 2028
6 Nies,Peter 2092 - 147 2087
7 Rosenberger,Frank 2065 - 171 2075
8 Neumann,Martin 2056 - 110 2039
9 Wenner,Frank 2048 - 69 2095
10 Rolf,Marco 2047 - 91 2067
11 Schupp,Uwe 2020 - 64 2128
12 Mao,Kevin 2012 - 103 2004
13 Knoblauch,Peter 1984 - 67 2178
14 Di Capua,Francesco Stefano 1974 - 81 1880
15 Krinke,Michael 1968 - 53 1976
16 Will,Jens 1967 - 110 2012
17 Djondras,Blasko 1950 - 36 2168
18 Fornoff,Robin 1923 - 66 1897
19 Kemmerer,Dieter 1914 - 22 -
20 Wilke,Markus 1896 - 81 1917
21 Bruns,Carsten 1890 - 44 -
22 Wasserrab,Martin 1874 - 88 1861
23 Hilsheimer,Karsten 1868 - 101 1940
24 Fischer,Manfred 1864 - 88 1986
25 Müller,Markus 1860 - 84 1875
26 Werring,Carl-Friedrich 1841 - 56 1928
27 Rothermel,Tim 1828 - 98 1756
28 Müller,Pascal 1812 - 64 2032
29 Lukas,Anne 1811 - 63 1822
30 Koepke,Gernot 1780 - 69 -
31 Wasserrab,Andreas 1777 - 44 -
32 Kühner,Tobias 1769 - 48 1827
33 Müller,Manon 1756 - 106 1764
34 Tolone,Angelo 1746 - 38 -
35 Dächert,Ulrich 1732 - 33 -
36 Mao,Yvonne 1722 - 79 1772
37 Zwerenz,Alexander 1718 - 35 -
38 Lehrer,Heiko 1707 - 38 -
39 Löffler,Markus 1699 - 32 -
40 Wenzel,Calvin 1688 - 35 1629
41 Caspari,Markus 1677 - 28 -
42 Hild,Felix 1639 - 21 1798
43 Müller,Tobias 1636 - 58 1764
44 Schilz,Daniel 1634 - 36 1677
45 Hofmann,Christoph 1632 - 46 -
46 Kirsch,Karl-Heinz 1602 - 25 -
47 Weiser,Pascal 1573 - 38 -
48 Stomberg,Gösta 1571 - 28 -
49 Didicher,Dietmar 1538 - 66 1728
50 Fischer,Stefan 1522 - 53 -
51 Werber,Daniel 1504 - 29 -
52 Tröstrum,Tina 1479 - 62 -
53 Kühner,Jörgen 1472 - 19 1545
54 Niederdorfer,Mathias 1464 - 16 -
55 Bergen,Wolfgang 1454 - 44 -
56 Löffler,Thorsten 1450 - 35 1661
57 Melder,Hermann 1437 - 44 -
58 Vogt,Nicolas 1432 - 15 -
59 Haas,Krister 1426 - 24 -
60 Liebig,Erik 1413 - 20 -
61 Schneidler,Timo 1406 - 17 -
62 Thomé,Patrick 1403 - 29 1454
63 Schlegel,Dennis 1399 - 36 -
64 Engelhardt,Alex 1398 - 28 -
65 Rothermel,Henrik 1395 - 58 1456
66 Le,Kim Anh 1390 - 48 1695
67 Müller,Michael 1387 - 46 -
68 Borowski,Tim 1382 - 38 -
69 Brinker,Christian 1379 - 21 -
70 Didicher,Yannick-Dean 1370 - 33 1555
71 Le,Mai Linh Lisa 1360 - 60 1585
72 Nguyen,Julia 1320 - 50 -
73 Toeffke,Bernd 1316 - 23 -
74 Lehrer,Simon 1304 - 42 -
75 Peschk,Kathrin 1242 - 71 1303
76 Blacker,Sebastian 1239 - 19 -
77 Nguyen,Vanessa 1172 - 43 -
78 Fassmann,Tim 1152 - 34 -
79 Weitzmann,Kira 1148 - 11 -
80 Werner,Florian 1145 - 15 -
81 Dietl,Vinzent 1138 - 33 -
82 Nägele-Knoblauch,Maren 1112 - 3 -
83 Schilz,Herbert 1104 - 5 -
84 Werner,Jessica 1095 - 26 -
85 Lehrer,Finn 1081 - 19 -
86 van Lier,Alexander 1075 - 14 -
87 Niederdorfer,Adrian 1005 - 10 -
88 Werner,René 995 - 21 -
89 van Lier,Alexander 994 - 15 -
90 Schupp,Lukas 941 - 12 -
91 Zimmermann,Tobias 938 - 15 -
92 Weitzmann,Alexander 915 - 8 -
93 Stumm,Magdalena Sophia 904 - 20 -
94 Dombrowski,Siegfried 899 - 5 -
95 Bock,Timothy 897 - 14 -
96 Hoffmann,Marius 894 - 19 -
97 Lo,Winston 872 - 23 -
98 Krag,Jana 862 - 1 -
99 Didicher,Dominik 861 - 10 -
100 Engelhardt,Joey 839 - 11 -
101 Melchior,Christopher 805 - 11 -
102 Huynh,Kevin 780 - 15 -
103 Albert,René 772 - 11 -
104 Freymadl,Luca 771 - 1 -
105 Drescher,Paula 766 - 4 -
106 Enke,Benedikt 762 - 5 -
107 Jahnke,Nils 759 - 2 -
108 Stahl,Justin 750 - 6 -
109 Fischer,Juliane 750 - 1 -
110 Stumm,Thomas 738 - 14 -
111 Metzger,Simon 731 - 2 -
112 Hoffmann,Niklas 727 - 7 -
113 Lochmann,Tobias 693 - 43 -
114 Weis,Helmut - -
115 Wasserrab,Bernd - -
116 Bludau,Stefan - -
117 Bikoni,Raoul - -
118 Moshref,Roman - -
119 Preusch,Simon - -
120 Hild,Johannes - -
121 Hild,Johanna - -
122 Hild,Sophia - -
123 Werner,Erik - -
124 Bohata,Evzen - -
125 Pflüger,Maximilian - -
126 Himmelsbach,Nils - -
127 Schneider,Alexander - -
128 Semmler,Leonard - -
129 Woll,Jakob - -
130 Demir,Levent - -
131 Kim,Seungpyo - -
132 Kim,Jinpyo - -
133 Schupp,Max - -
134 Niederdorfer,Mathilda - -
135 Morweiser,Samuel - -
136 Schneider,Till - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.