Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zosel, Anne (3.5) | 1 | ||
Runde 2 | W | Buchinger, Hubertus (4.5) | 1 | ||
Runde 3 | S | Wachsmann, Dietmar (8.5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Schäfer, Niklas (5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Effenberger, Luke (6.5) | ½ | ||
Runde 6 | W | Neuburger, Jonas (5.5) | 1 | ||
Runde 7 | S | Sosnowski, Christian (4.5) | 1 | ||
Runde 8 | W | Poliocarpo, Raphael (6.5) | 1 | ||
Runde 9 | W | Kunisch, Nina (7) | 0 | ||
Gesamt | - | 6.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|