Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fries, Jan-Philipp (3) | 1 | ||
Runde 2 | W | Damrich, Alina (6) | 0 | ||
Runde 3 | S | Buchinger, Hubertus (4.5) | 1 | ||
Runde 4 | W | Kesici, Taylan (5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Sosnowski, Christian (4.5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Garrandt, Finley (3.5) | ½ | ||
Runde 7 | W | Lay, Sophia (5.5) | 0 | ||
Runde 8 | S | Althaus, Lennart (5.5) | 0 | ||
Runde 9 | W | Zosel, Anne (3.5) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.5 / 9 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|