Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Boller, Linus (2.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Sosnowski, Christian (4.5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Pussep, Henry (3) | 1 | ||
Runde 4 | S | Kesici, Noyan (6) | 0 | ||
Runde 5 | W | Schäfer, Niklas (5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Starzl, Sebastian (4.5) | Babenhausen | 0 | |
Runde 7 | W | Veres Claudia (4) | 1 | ||
Runde 8 | S | Krenz, Cornelius (4) | 0 | ||
Runde 9 | S | Fries, Jan-Philipp (3) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.0 / 9 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|