Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sosnowski, Christian (4.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Schmidt, Jeremy (5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Werle, Nils (1.5) | ½ | ||
Runde 4 | S | Mener, Bastian (2.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Boller, Linus (2.5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Blanco Wißmann, Jona (2) | ½ | ||
Runde 7 | S | Fries, Jan-Philipp (3) | 0 | ||
Runde 8 | W | Rübensam, Joel (4) | 0 | ||
Runde 9 | S | Althaus, Elina (1) | 1 | ||
Gesamt | - | 3.0 / 9 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|