Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Neuburger, Jonas (5.5) | 0 | ||
Runde 2 | W | Rübensam, Joel (4) | 0 | ||
Runde 3 | S | Blanco Wißmann, Jona (2) | ½ | ||
Runde 4 | W | Muhl, Mike (3) | 0 | ||
Runde 5 | S | Wang, Ruiteng (4) | 0 | ||
Runde 6 | W | Althaus, Elina (1) | 0 | ||
Runde 7 | W | Reichwein, Pascal (3.5) | ½ | ||
Runde 8 | S | Werle, Nils (1.5) | 1 | ||
Runde 9 | W | Boller, Linus (2.5) | ½ | ||
Gesamt | - | 2.5 / 9 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|