DWZ Übersicht ::: SC FK Babenhausen 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 9 Ries,Jutta A W 2012 - 135 2019
2 127 Wuerl,Roland A M 2006 - 67 1974
3 5 Fritsch,Marcus A M 1991 - 74 2166
4 120 Koch,Thomas A M 1935 - 62 2054
5 75 Diehm,Alexander A M 1888 - 212 1955
6 132 Schönfeld,Nico A M 1783 - 53 1877
7 125 Mager,Thomas A M 1781 - 125 1856
8 10 Mohr,Thomas A M 1781 - 96 1857
9 58 Jäger,Fabian A M 1742 - 53 1852
10 89 Mohr,Justus A M 1737 - 48 1764
11 64 Salecker,Phil A M 1735 - 35 1684
12 3 Dächert,Ulrich A M 1732 - 33 -
13 79 Dankesreiter,Arne A M 1714 - 97 1916
14 48 Riegelbeck,Christian A M 1710 - 32 -
15 7 Haas,Vanessa A W 1612 - 116 1600
16 73 Garrandt,Oliver A M 1562 - 18 -
17 1 Becker,Ralf A M 1553 - 40 -
18 14 Mener,Anja A W 1538 - 39 -
19 82 Blank,Stephan A M 1528 - 65 1612
20 19 Freund,Richard A M 1522 - 16 -
21 111 Willand,Mattis A M 1480 - 29 -
22 100 Göttle,Markus A M 1452 - 24 -
23 11 Mohr,Uwe A M 1435 - 33 -
24 117 Federenko,Ingo A M 1407 - 14 1390
25 65 Müller,Frank A M 1327 - 20 -
26 51 Bongardt,Torsten A M 1271 - 58 -
27 70 Buchinger,Alois A M 1251 - 22 -
28 102 Messinger,Stephan P M 1220 - 13 -
29 118 Kehl,Paul A M 1130 - 14 -
30 110 Buchinger,Hubertus A M 1015 - 12 -
31 119 Rademer,Lukas A M 995 - 13 -
32 109 Garrandt,Finley A M 995 - 5 -
33 98 Mayer,Christopher A M 959 - 16 -
34 133 Kharin,Ivan A M 957 - 6 -
35 131 Volz,Florian A M 920 - 3 -
36 113 Wang,Ruiteng A M 904 - 20 -
37 114 Mener,Bastian A M 882 - 7 -
38 112 Klitzsch,Julian A M 865 - 8 -
39 123 Böhm,Kai-Uwe A M 854 - 3 -
40 122 Lelke,Noah A M 811 - 4 -
41 62 Mener,Christian A M 767 - 6 -
42 129 Lepper,Quentin A M 709 - 5 -
43 130 Peter,Emil A M - -
44 128 Adanir,Elian A M - -
45 126 Schulz-Pierre,Liam A M - -
46 134 Chumak,Yevhenii A M - -
47 135 Geißler,Moritz A M - -
48 136 Hümmerich,Angelika A W - -
49 137 Korthaus,Leon A M - -
50 138 Knaus,Milan A M - -


Spieltag: 3 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 16.56
2Schachforum Darmstadt 1994 II 14.04
3SC Groß-Umstadt I 12.54
4SAbt TEC Darmstadt I 12.53
4SC "Turm" Breuberg I 12.53
6SK Langen II 10.52
7SC Springer Bad König I 8.52
8SG Wartturm Schaafheim I 9.00

Spieltag: 4 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC "Turm" Breuberg III 13.05
2SC FK Babenhausen 1994 III 9.55
3Schachforum Darmstadt 1994 IV 9.04
4SK 1980 Gernsheim V 8.54
5SC Springer Bad König II 10.03
6SC Schachmatt Weiterstadt III 8.03
7SG Rödermark/Eppertshausen III7.53
7SG Wartturm Schaafheim II 7.53
9SC Groß-Umstadt II 6.02

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.