DWZ Übersicht ::: SC FK Babenhausen 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 127 Wuerl,Roland A M 2009 - 61 1932
2 5 Fritsch,Marcus A M 1981 - 73 2166
3 9 Ries,Jutta A W 1968 - 131 2021
4 120 Koch,Thomas A M 1931 - 61 2054
5 75 Diehm,Alexander A M 1888 - 206 1947
6 132 Schönfeld,Nico A M 1849 - 46 1943
7 89 Mohr,Justus A M 1829 - 44 1764
8 58 Jäger,Fabian A M 1772 - 50 1852
9 125 Mager,Thomas A M 1736 - 123 1856
10 3 Dächert,Ulrich A M 1732 - 33 -
11 10 Mohr,Thomas A M 1726 - 89 1886
12 64 Salecker,Phil A M 1721 - 34 1684
13 79 Dankesreiter,Arne A M 1714 - 97 1916
14 48 Riegelbeck,Christian A M 1688 - 30 -
15 7 Haas,Vanessa A W 1588 - 108 1666
16 82 Blank,Stephan A M 1567 - 57 1642
17 73 Garrandt,Oliver A M 1562 - 18 -
18 1 Becker,Ralf A M 1542 - 39 -
19 111 Willand,Mattis A M 1529 - 28 -
20 19 Freund,Richard A M 1522 - 16 -
21 14 Mener,Anja A W 1516 - 38 -
22 100 Göttle,Markus A M 1452 - 24 -
23 11 Mohr,Uwe A M 1438 - 32 -
24 117 Federenko,Ingo A M 1402 - 13 1390
25 65 Müller,Frank A M 1330 - 19 -
26 70 Buchinger,Alois A M 1315 - 21 -
27 51 Bongardt,Torsten A M 1268 - 56 -
28 102 Messinger,Stephan P M 1220 - 13 -
29 110 Buchinger,Hubertus A M 1039 - 11 -
30 109 Garrandt,Finley A M 1032 - 4 -
31 98 Mayer,Christopher A M 959 - 16 -
32 113 Wang,Ruiteng A M 897 - 16 -
33 119 Rademer,Lukas A M 891 - 7 -
34 114 Mener,Bastian A M 888 - 6 -
35 118 Kehl,Paul A M 872 - 11 -
36 112 Klitzsch,Julian A M 867 - 7 -
37 123 Böhm,Kai-Uwe A M 854 - 3 -
38 122 Lelke,Noah A M 811 - 4 -
39 62 Mener,Christian A M 767 - 6 -
40 129 Lepper,Quentin A M 762 - 2 -
41 126 Schulz-Pierre,Liam A M - -
42 128 Adanir,Elian A M - -
43 130 Peter,Emil A M - -
44 131 Volz,Florian A M - -


Spieltag: 7 Bezirksklasse
Rg Mannschaft BP MP
1SAbt TEC Darmstadt I 33.014
2SC Schachmatt Weiterstadt I 29.510
3SC Springer Bad König I 25.08
4SG Wartturm Schaafheim I 24.58
5Schachforum Darmstadt 1994 III25.07
6SC FK Babenhausen 1994 II 20.05
7SK Langen III 22.54
8SC Ober-Ramstadt I 16.50

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC Ladja Roßdorf II 29.014
2SV Griesheim 1976 II 23.09
3Schachforum Darmstadt 1994 IV 20.59
4SG Wartturm Schaafheim II 22.08
5SC FK Babenhausen 1994 III 20.07
6SC "Turm" Breuberg III 16.57
7SK 1980 Gernsheim V 16.07
8SC Springer Bad König II 17.56
9SC Groß-Umstadt II 15.55

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.