DWZ Übersicht ::: SC Ladja Roßdorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kunin,Leonid 2185 - 36 2201
2 Galkin,Wladislaw 2170 - 91 2148
3 Kroder,Johannes 2127 - 42 2108
4 Held,Carsten 2055 - 112 2043
5 Euler,Stephan 1978 - 73 1988
6 Schmalhorst,Sophia 1938 - 62 1903
7 Meyer,Christian 1900 - 53 2009
8 Gürtler,Karlheinz 1876 - 48 1858
9 Frey,Peter 1868 - 2 -
10 Held,Maurice 1860 - 72 1868
11 Büse,Ralf 1792 - 99 1815
12 Hiller,Vanessa 1653 - 61 1698
13 Theobald,Fabian 1651 - 44 1595
14 Gläßer,Tim 1639 - 54 1782
15 Winkler,Holger 1610 - 32 1737
16 Seeberg,Andreas 1600 - 31 -
17 Heun,Andreas 1596 - 77 1558
18 Hasch,Johannes 1572 - 31 -
19 Kockerols,Philipp 1488 - 19 -
20 Dietrich,Klaus 1411 - 11 -
21 Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1321 - 72 1590
22 Bischoff,Lars-Kim 1231 - 35 1432
23 Merten,Andreas 1205 - 8 1227
24 Euler,Daniel 1066 - 14 1407
25 Bischoff,Carmen 986 - 6 -
26 Schönfeld,Jan 849 - 5 -
27 Endtner,Nina 794 - 4 -
28 Schulz,Katharina 784 - 7 -
29 Farina,Sergej - -
30 Muhacir,Kaya - -
31 Künstler,Ruben - -
32 Harbach,Timon - -
33 Billepp,Gudula - -
34 Mischonov,Zwetan - -
35 Lack,Axel - -
36 Haraszti,Laszlo - -
37 Franz,Paul - -
38 Schwegler,Laia - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.