Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kehl, Paul (3.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Garrandt, Finley (3.5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Veres Claudia (4) | 0 | ||
Runde 4 | W | Wang, Ruiteng (4) | 1 | ||
Runde 5 | S | Buchinger, Hubertus (4.5) | 0 | ||
Runde 6 | W | Pussep, Henry (3) | 0 | ||
Runde 7 | S | Mener, Bastian (2.5) | ½ | ||
Runde 8 | W | Althaus, Elina (1) | 1 | ||
Runde 9 | S | Blanco Wißmann, Jona (2) | 1 | ||
Gesamt | - | 3.5 / 9 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|