DWZ Ãœbersicht ::: Schachforum Darmstadt 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nothnagel,Marian Can 2296 - 71 2338
2 FM Grimm,Julius 2221 - 75 2310
3 FM Gramlich,Sebastian 2179 - 135 2249
4 Mazurek,Robert 2169 - 7 -
5 Tucholke,Hans-Joachim 2141 - 75 2217
6 Baldy,Philippe 2063 - 18 2181
7 Karimi,Farhad 2038 - 57 2097
8 Karimi,Farhad 2034 - 63 2104
9 Leck,Jakob 2034 - 47 2041
10 Wiewesiek,Timo 2027 - 74 2001
11 Lenz,Jonas 2027 - 55 2058
12 Rechel,Ralf 2025 - 140 2174
13 Eck,Mathias 2023 - 94 2046
14 Seehaus,Bernhard 2002 - 97 2013
15 de Reuter,Uwe 2000 - 63 2030
16 Kraft,Matthias 1999 - 62 2149
17 Tibke,Jonas 1997 - 78 1935
18 Gersmann,Kai 1978 - 119 1972
19 Bergmann,Holger 1968 - 57 2136
20 Ebert,Wolfgang 1954 - 106 2131
21 Müller,Christian 1951 - 30 -
22 Sawade,Frank 1939 - 39 -
23 Dittmar,Lars 1923 - 67 1882
24 Siegert,Gregor 1909 - 69 1754
25 Pade,Eric 1857 - 45 -
26 Brückmann,Gerd 1835 - 124 2010
27 Müller,Pascal 1835 - 67 1983
28 Cors,Heinz-Friedrich 1822 - 180 1902
29 Schulze,Karl Friedrich 1819 - 84 1936
30 Schönfeld,Nico 1808 - 41 -
31 Simak,Jaroslav 1780 - 44 1767
32 Neitzert,Volker 1768 - 100 1864
33 Schoppmeyer,Jan 1758 - 37 1789
34 Schröder,Oliver 1757 - 66 -
35 Koch,Stephan 1757 - 13 -
36 Hartmann,Marc Holger 1735 - 40 -
37 Münk,Johannes 1731 - 9 1662
38 Remscheid,Torsten 1714 - 13 -
39 Tampe,Friederike 1700 - 58 1512
40 Winkler,Holger 1687 - 29 1737
41 Kraus,Marc 1672 - 7 1795
42 Torrijos,Javier 1670 - 15 -
43 Fritsche,Alan 1670 - 10 -
44 Blanquett,Jan Niklas 1667 - 63 1694
45 Czappa,Fabian Alexander 1656 - 11 1763
46 Nguyen,Mau Duong 1644 - 12 -
47 Pauli,Walter 1624 - 22 1852
48 Heilmann,Jean-Michel 1621 - 34 1777
49 Röth,Alexander 1618 - 20 1680
50 Finke,Fritz 1612 - 47 -
51 Kaiser,Jens 1612 - 28 -
52 Kalmbach,Rainer 1611 - 60 -
53 Seffrin,André 1604 - 18 -
54 Supper,Wolfgang 1602 - 54 -
55 Jacob,Achim 1601 - 70 -
56 Ullmann,Stefan 1596 - 122 -
57 Lachmann,Helmut 1595 - 58 -
58 Schneider,Hermann 1578 - 23 -
59 Jäkle,Urban 1576 - 4 -
60 Lesche,Sven 1552 - 33 -
61 Brockmann,Marcus 1549 - 25 1523
62 Del Pino,Ricardo 1540 - 4 -
63 Tampe,Alexander 1527 - 76 1624
64 Uellner,Ferdinand 1518 - 37 -
65 Volkov,Michael 1478 - 35 -
66 Frantz,Ferdinand 1471 - 104 -
67 Münch,Sebastian 1468 - 56 -
68 Delp,Michael 1463 - 12 -
69 Dziuk,Tim 1461 - 16 -
70 Welters,Burkhard 1425 - 30 -
71 Zeng,Jonas 1416 - 21 -
72 Tampe,Katharina 1364 - 30 1535
73 Merz,Julian 1286 - 18 -
74 Piepenhagen,Matthias 1270 - 9 -
75 Eiermann,Aron 1252 - 12 -
76 Knupfer,Detlev 1232 - 48 -
77 Meden,Wolfgang 1195 - 45 -
78 Lesche,Malte 1191 - 24 -
79 Tran,Hoai Nam 1188 - 9 -
80 Nebel,Niklas 1166 - 11 -
81 Aghakhan Mouschiabad,Jürgen 1158 - 1 -
82 de Boer,Alex 1116 - 18 -
83 Merz,Leander 1114 - 9 -
84 Dowlati-Heidari,Ardalan-Simon 1099 - 9 -
85 Komp,Mona Philine 1098 - 9 -
86 Feldbusch,Timon Alexander 1092 - 6 -
87 Konstantinov,Leo 1065 - 14 -
88 Dill,Dominik 1032 - 1 -
89 Liebert,Monika 1005 - 56 -
90 Wiencken,Marcus 1001 - 26 1296
91 Pai,Tanmay 988 - 8 -
92 Sönmez,Alev 956 - 26 -
93 Löchner,Mark 912 - 4 -
94 Mitas,Raphael 869 - 9 -
95 Eickmeyer,Kyo Noah 864 - 9 -
96 Greinert,Pranav 856 - 2 -
97 Pai,Tanmay 851 - 4 -
98 Lin,Tien Dee 820 - 3 -
99 Kacar,Laurin 806 - 7 -
100 Lichtenthäler,Simon 797 - 3 -
101 Nair,Sidharth 797 - 2 -
102 Neuhaus,Jonah 796 - 6 -
103 Shetty,Yatin 790 - 1 -
104 Reddy,Saivedik 789 - 1 -
105 Luna Schwär,Diego 784 - 1 -
106 Sirohi,Varun 762 - 1 -
107 Kaleja,Colin 754 - 2 -
108 Erlacher,Marwin 697 - 8 -
109 Tibke,Elena - -
110 Reibold,Immanuel - -
111 Feldbusch,Jannes Florian - -
112 Reibold,Christian - -
113 Kalus,Sebastian - -
114 Bormuth,Torsten - -
115 Koopmann,Lisa - -
116 Tampe,Andrea - -
117 Filiki,Joshua John - -
118 Gencaslan,Eren - -
119 Gencaslan,Selen - -
120 Hoheisel,Marco - -
121 Aldemir,Can Paul - -
122 Güler,Serdar - -
123 Zhang,Haijing - -
124 El Hammoumi,Idriss - -
125 Tampe,Holger - -
126 Er,Emircan - -
127 Andres,Victor - -
128 Goddard,Anton - -
129 Christ,Per-Louis - -
130 Kraus,Christopher - -
131 Garic,Leon - -
132 Lust,Lasse Christian - -
133 Paremal,Ganri - -
134 Brockmann,Philipp - -
135 Zeng,Anxin - -
136 Schaffner,Nico - -
137 Fast,Roman - -
138 Kowalczyk,Zachary Marek - -
139 Khatib Shahidi,Arman - -
140 Kobilke,Fabian - -
141 Mueller,Joona - -
142 Brandstädter,Johann - -
143 Alizadeh,Daniel - -
144 Gäbler,Konstantin Alexander - -
145 Gäbler,Kristoff Paul - -
146 Berlieb,Fabian - -
147 Dittmar,Iris - -
148 Matussek,Sascha - -
149 Ukrainczyk,Ezra - -
150 Menn,Lars - -
151 Riza,Arian - -
152 Riza,Arjeta - -
153 Luna Schwär,Lukas - -
154 Maaß,Ferdinand - -
155 Kikajoon,Ingrid-Helen - -
156 Muthuraj,Kavinsankar - -
157 Konithineni,Sarvika - -
158 Bier,Bela - -
159 Stawarski,Colin Daniel - -
160 Madvrga,Mateo - -
161 Königshot,Moritz - -
162 Hauffe,Leonard Aurel - -
163 Trinh,Quang Minh - -
164 Turgetto,Cristian - -
165 Boucetta,Ilyas - -
166 Boucetta,Daoud - -
167 Greinert,Thiramal - -
168 Dimitrov,Alexander - -


Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.